• 68 house, Melborne, Australia
  • Hot Line: + 0568 099 99

Product Detail

¡Oferta!

Lifestyle Nike | Nike Oneonta Sandalias Sanddrift/Light Iron Ore/Cobblestone/Volt Hombre

 78.12  51.15

SKU:AYX/43-PK501116

Categories: , ,

Tags: , , , , , ,

Gracias al patrón resistente, estas sandalias ligeras y duraderas son ideales para las aventuras por senderos, ríos y bosque…

Hay existencias

Descripción

Gracias al patrón resistente, estas sandalias ligeras y duraderas son ideales para las aventuras por senderos, ríos y bosques. El nombre Oneonta rinde homenaje a las majestuosas cataratas que fluyen cerca del río Columbia, en Oregón (el estado natal de Nike). Ajústalas con el sistema de red suave, personaliza rápidamente el ajuste con el cordón elástico y la correa del talón y adéntrate en la naturaleza.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Lifestyle Nike | Nike Oneonta Sandalias Sanddrift/Light Iron Ore/Cobblestone/Volt Hombre”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Zapatos

US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM / JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

El Mejor

Size XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Bust (in) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Waist (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hip (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Bust (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Waist (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Hip (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Faldas Y Vestidos

Size XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Bust (in) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Waist (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hip (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Bust (cm) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Waist (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Hip (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Fondo

Size XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Waist (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hip (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Height (in) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"
Waist (cm) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Hip (cm) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148
Height (cm) 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173 163 - 173

Bañador Deportivo

Size XS S M L XL 2XL
US Feb-00 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
Bust (in) 31.5 - 33.5 33.5 - 35.5 35.5 - 37.5 37.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5
Waist (in) 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39
Hip (in) 34.5 - 36.5 36.5 - 38.5 38.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5 46.5 - 49.5
Torso (in) 55 - 57.75 57.75 - 60.5 60.5 - 63.25 63.25 - 66 66 - 68.5 68.5 - 70.25
Bust (cm) 80 - 85 85 - 90 90 - 95.5 95.5 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118
Waist (cm) 61 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 84 84 - 91.5 91.5 - 99
Hip (cm) 87.5 - 92.5 92.5 - 98 98 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118 118 - 125.5
Torso (cm) 139.5 - 146.5 146.5 - 153.5 153.5 - 160.5 160.5 - 167.5 167.5 - 174 174 - 178.5

Ropa Interior

Alpha Size XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Band/Cup Size 30A - 30E 32A - 32B 32C - 32E 34A - 34C 34D - 34E 36A - 36C 36D - 36E 38A - 38C 38D - 38E 40A - 40C 40D - 40E 42A - 42C 42D - 42E 44A - 44C 44D - 44E 46A - 46C 46D - 46E 48A - 48C

Zapatos

US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM / JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

El Mejor

Size XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Chest (in) 28.1 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Waist (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hip (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Height (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"
Chest (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 124 112 - 124 124 - 136 124 - 136 136 - 148 136 - 148 148 - 160 148 - 160
Waist (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Hip (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Height (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Fondo

Size XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Waist (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hip (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Leg Length (in) 31.75 32 32.25 34.25 32.5 34.5 32.75 34.75 33 35 33.25 35.25 33.5 35.5 33.75 35.75
Height (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"
Waist (cm) 57 - 65 65 - 73 73 - 81 73 - 81 81 - 89 81 - 89 89 - 97 89 - 97 97 - 109 97 - 109 109 - 121 109 - 121 121 - 133 121 - 133 133 - 145 133 - 145
Hip (cm) 72 - 80 80 - 88 88 - 96 88 - 96 96 - 104 96 - 104 104 - 112 104 - 112 112 - 120 112 - 120 120 - 128 120 - 128 128 - 136 128 - 136 136 - 148 136 - 148
Leg Length (cm) 81.5 82 82.5 87.5 83 88 83.5 88.5 84 89 84.5 89.5 85 90 85.5 90.5
Height (cm) < 170 170 - 183 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196 170 - 183 183 - 196

Bañador Deportivo

Size XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest (in) 32.5 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41.5 41.5 - 44.5 44.5 - 47.5 47.5 - 50.5 51 - 54 54 - 57
Waist (in) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Hip (in) 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53 53 - 55
Chest (cm) 82.5 - 90 90 - 98 98 - 105.5 105.5 - 113 113 - 120.5 120.5 - 128.5 129.5 - 137 137 - 145
Waist (cm) 66 - 73.5 73.5 - 81 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127
Hip (cm) 81 - 89 89 - 96.5 96.5 - 104 104 - 112 112 - 119.5 119.5 - 127 127 - 134.5 134.5 - 139.5

Calcetines

Size XS S M L XL
US 6-8 8-12 12-15
UK 2-5 5-8 8-11 11 - 14.5
EU 31 - 35 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50

Ropa Interior

Size XS S M L XL 2XL
Chest 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
Waist 24 - 26 28 - 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46